empty
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927455524 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 21:00 190.22 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -43.54
#927455521 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 21:00 190.20 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -42.18
#927455520 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 21:00 190.22 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -43.54
#927455518 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 21:00 190.23 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -44.22
#927455516 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 21:00 190.21 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -42.86
#927455512 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 21:00 190.22 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -43.54
#927455510 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 21:00 190.24 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -44.90
#927455509 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 21:00 190.22 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -43.54
#927455508 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 21:00 190.20 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -42.18
#927455505 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 21:00 190.16 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -39.45
#927455343 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 20:49 189.90 0.00 0.00 04 April 2025 21:00 190.06 10.86
#927455338 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 20:49 189.93 0.00 0.00 04 April 2025 21:00 190.07 9.50
#927455335 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 20:49 189.94 0.00 0.00 04 April 2025 21:00 190.08 9.50
#927455332 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 20:49 189.95 0.00 0.00 04 April 2025 21:00 190.05 6.78
#927455331 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 20:48 189.95 0.00 0.00 04 April 2025 21:00 190.08 8.82
#927455328 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 20:48 189.98 0.00 0.00 04 April 2025 21:00 190.11 8.82
#927455327 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 20:48 189.97 0.00 0.00 04 April 2025 21:00 190.12 10.18
#927455326 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 20:48 189.95 0.00 0.00 04 April 2025 21:00 190.09 9.50
#927455325 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 20:48 189.93 0.00 0.00 04 April 2025 21:00 190.07 9.50
#927455324 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 20:48 189.90 0.00 0.00 04 April 2025 21:00 190.07 11.54
#927455070 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:32 1.2856 0.00 0.00 04 April 2025 20:48 1.2895 -39.00
#927455069 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:32 1.2856 0.00 0.00 04 April 2025 20:48 1.2895 -39.00
#927455068 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:32 1.2856 0.00 0.00 04 April 2025 20:48 1.2895 -39.00
#927455067 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:32 1.2856 0.00 0.00 04 April 2025 20:48 1.2895 -39.00
#927455066 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:32 1.2856 0.00 0.00 04 April 2025 20:48 1.2895 -39.00
#927455065 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:32 1.2856 0.00 0.00 04 April 2025 20:48 1.2895 -39.00
#927455064 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:32 1.2856 0.00 0.00 04 April 2025 20:48 1.2896 -40.00
#927455063 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:32 1.2857 0.00 0.00 04 April 2025 20:48 1.2896 -39.00
#927455061 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:32 1.2857 0.00 0.00 04 April 2025 20:48 1.2896 -39.00
#927455060 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:32 1.2856 0.00 0.00 04 April 2025 20:48 1.2895 -39.00
#927454815 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:11 1.2870 0.00 0.00 04 April 2025 20:31 1.2862 8.00
#927454813 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:11 1.2869 0.00 0.00 04 April 2025 20:31 1.2862 7.00
#927454811 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:11 1.2869 0.00 0.00 04 April 2025 20:31 1.2862 7.00
#927454809 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:11 1.2870 0.00 0.00 04 April 2025 20:31 1.2862 8.00
#927454808 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:11 1.2870 0.00 0.00 04 April 2025 20:31 1.2862 8.00
#927454807 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:11 1.2870 0.00 0.00 04 April 2025 20:31 1.2864 6.00
#927454806 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:11 1.2871 0.00 0.00 04 April 2025 20:31 1.2861 10.00
#927454805 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:11 1.2870 0.00 0.00 04 April 2025 20:31 1.2863 7.00
#927454803 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:10 1.2870 0.00 0.00 04 April 2025 20:31 1.2861 9.00
#927454802 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 20:10 1.2871 0.00 0.00 04 April 2025 20:31 1.2861 10.00
#927454014 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 19:22 1.2893 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.2883 10.00
#927454011 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 19:22 1.2893 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.2883 10.00
#927454010 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 19:22 1.2894 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.2884 10.00
#927454008 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 19:22 1.2894 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.2884 10.00
#927454004 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 19:22 1.2894 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.2884 10.00
#927454002 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 19:22 1.2895 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.2885 10.00
#927454001 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 19:22 1.2895 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.2885 10.00
#927454000 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 19:22 1.2895 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.2885 10.00
#927453997 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 19:22 1.2896 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.2886 10.00
#927453996 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 19:22 1.2895 0.00 0.00 04 April 2025 20:07 1.2885 10.00
#927452915 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 18:25 1.2913 0.00 0.00 04 April 2025 19:17 1.2911 2.00
#927452913 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 18:25 1.2912 0.00 0.00 04 April 2025 19:17 1.2911 1.00
#927452911 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 18:25 1.2911 0.00 0.00 04 April 2025 19:17 1.2912 -1.00
#927452908 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 18:25 1.2910 0.00 0.00 04 April 2025 19:17 1.2912 -2.00
#927452906 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 18:25 1.2910 0.00 0.00 04 April 2025 19:17 1.2912 -2.00
#927452903 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 18:25 1.2907 0.00 0.00 04 April 2025 19:17 1.2912 -5.00
#927452898 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 18:25 1.2907 0.00 0.00 04 April 2025 19:17 1.2912 -5.00
#927452895 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 18:25 1.2911 0.00 0.00 04 April 2025 19:17 1.2912 -1.00
#927452893 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 18:25 1.2913 0.00 0.00 04 April 2025 19:17 1.2911 2.00
#927452892 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 18:25 1.2914 0.00 0.00 04 April 2025 19:17 1.2910 4.00
#927451727 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:36 1.2928 0.00 0.00 04 April 2025 18:25 1.2918 10.00
#927451726 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:36 1.2928 0.00 0.00 04 April 2025 18:25 1.2918 10.00
#927451725 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:36 1.2928 0.00 0.00 04 April 2025 18:25 1.2918 10.00
#927451722 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:36 1.2928 0.00 0.00 04 April 2025 18:25 1.2918 10.00
#927451721 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:36 1.2928 0.00 0.00 04 April 2025 18:25 1.2918 10.00
#927451720 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:36 1.2928 0.00 0.00 04 April 2025 18:25 1.2918 10.00
#927451719 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:35 1.2928 0.00 0.00 04 April 2025 18:25 1.2918 10.00
#927451718 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:35 1.2928 0.00 0.00 04 April 2025 18:25 1.2918 10.00
#927451716 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:35 1.2928 0.00 0.00 04 April 2025 18:25 1.2918 10.00
#927451714 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:35 1.2928 0.00 0.00 04 April 2025 18:25 1.2918 10.00
#927451563 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:27 1.2943 0.00 0.00 04 April 2025 17:35 1.2933 10.00
#927451560 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:27 1.2943 0.00 0.00 04 April 2025 17:35 1.2933 10.00
#927451559 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:27 1.2942 0.00 0.00 04 April 2025 17:35 1.2932 10.00
#927451558 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:27 1.2942 0.00 0.00 04 April 2025 17:35 1.2932 10.00
#927451557 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:27 1.2942 0.00 0.00 04 April 2025 17:35 1.2932 10.00
#927451556 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:27 1.2942 0.00 0.00 04 April 2025 17:35 1.2932 10.00
#927451555 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:27 1.2942 0.00 0.00 04 April 2025 17:35 1.2932 10.00
#927451554 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:27 1.2942 0.00 0.00 04 April 2025 17:35 1.2932 10.00
#927451553 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:27 1.2942 0.00 0.00 04 April 2025 17:35 1.2932 10.00
#927451552 sell 1.00 GBPUSD 04 April 2025 17:27 1.2941 0.00 0.00 04 April 2025 17:35 1.2931 10.00
#927440198 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:57 145.38 0.00 0.00 04 April 2025 13:44 145.23 10.33
#927440197 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:57 145.38 0.00 0.00 04 April 2025 13:44 145.23 10.33
#927440196 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:57 145.38 0.00 0.00 04 April 2025 13:44 145.23 10.33
#927440195 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:57 145.38 0.00 0.00 04 April 2025 13:44 145.23 10.33
#927440194 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:57 145.39 0.00 0.00 04 April 2025 13:44 145.24 10.33
#927440193 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:57 145.39 0.00 0.00 04 April 2025 13:44 145.24 10.33
#927440192 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:57 145.38 0.00 0.00 04 April 2025 13:44 145.24 9.64
#927440191 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:57 145.38 0.00 0.00 04 April 2025 13:44 145.24 9.64
#927440190 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:57 145.39 0.00 0.00 04 April 2025 13:44 145.24 10.33
#927440186 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:57 145.40 0.00 0.00 04 April 2025 13:44 145.24 11.02
#927440067 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:47 145.59 0.00 0.00 04 April 2025 07:56 145.44 10.31
#927440066 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:47 145.58 0.00 0.00 04 April 2025 07:56 145.43 10.31
#927440064 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:47 145.57 0.00 0.00 04 April 2025 07:56 145.42 10.31
#927440062 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:47 145.57 0.00 0.00 04 April 2025 07:56 145.42 10.31
#927440060 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:47 145.57 0.00 0.00 04 April 2025 07:56 145.42 10.31
#927440059 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:46 145.57 0.00 0.00 04 April 2025 07:56 145.42 10.31
#927440057 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:46 145.57 0.00 0.00 04 April 2025 07:56 145.42 10.31
#927440055 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:46 145.57 0.00 0.00 04 April 2025 07:56 145.42 10.31
#927440054 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:46 145.57 0.00 0.00 04 April 2025 07:56 145.42 10.31
#927440053 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:46 145.58 0.00 0.00 04 April 2025 07:56 145.42 11.00
#927439757 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:12 145.78 0.00 0.00 04 April 2025 07:45 145.61 11.68
#927439756 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:12 145.78 0.00 0.00 04 April 2025 07:45 145.61 11.68
#927439755 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:12 145.78 0.00 0.00 04 April 2025 07:45 145.61 11.68
#927439754 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:12 145.78 0.00 0.00 04 April 2025 07:45 145.61 11.68
#927439753 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:12 145.78 0.00 0.00 04 April 2025 07:45 145.61 11.68
#927439752 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:12 145.77 0.00 0.00 04 April 2025 07:45 145.60 11.68
#927439751 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:12 145.77 0.00 0.00 04 April 2025 07:45 145.60 11.68
#927439750 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:12 145.75 0.00 0.00 04 April 2025 07:45 145.60 10.30
#927439749 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:12 145.75 0.00 0.00 04 April 2025 07:45 145.60 10.30
#927439747 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 07:11 145.75 0.00 0.00 04 April 2025 07:45 145.60 10.30
#927437894 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 04:51 145.91 0.00 0.00 04 April 2025 06:41 145.77 9.60
#927437893 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 04:51 145.91 0.00 0.00 04 April 2025 06:41 145.77 9.60
#927437892 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 04:51 145.93 0.00 0.00 04 April 2025 06:40 145.78 10.29
#927437891 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 04:51 145.92 0.00 0.00 04 April 2025 06:41 145.77 10.29
#927437890 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 04:51 145.91 0.00 0.00 04 April 2025 06:41 145.76 10.29
#927437889 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 04:51 145.91 0.00 0.00 04 April 2025 06:41 145.76 10.29
#927437888 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 04:51 145.91 0.00 0.00 04 April 2025 06:41 145.75 10.98
#927437887 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 04:51 145.92 0.00 0.00 04 April 2025 06:41 145.77 10.29
#927437886 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 04:51 145.92 0.00 0.00 04 April 2025 06:41 145.77 10.29
#927437885 sell 1.00 USDJPY 04 April 2025 04:51 145.93 0.00 0.00 04 April 2025 06:40 145.79 9.60
#927431097 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 17:01 191.40 0.00 0.00 04 April 2025 04:48 191.49 -6.16
#927431095 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 17:01 191.38 0.00 0.00 03 April 2025 21:05 191.20 12.32
#927431093 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 17:01 191.37 0.00 0.00 03 April 2025 21:05 191.20 11.64
#927431090 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 17:00 191.40 0.00 0.00 03 April 2025 21:05 191.19 14.38
#927431089 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 17:00 191.37 0.00 0.00 03 April 2025 21:05 191.19 12.32
#927431085 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 17:00 191.37 0.00 0.00 03 April 2025 21:05 191.19 12.32
#927431084 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 17:00 191.37 0.00 0.00 04 April 2025 01:14 191.15 15.08
#927431082 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 17:00 191.40 0.00 0.00 04 April 2025 00:45 191.16 16.44
#927431081 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 17:00 191.39 0.00 0.00 03 April 2025 21:05 191.20 13.01
#927431079 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 17:00 191.36 0.00 0.00 03 April 2025 21:05 191.19 11.64
#927431069 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 17:00 191.45 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 191.41 -2.75
#927431067 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 17:00 191.47 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 191.38 -6.19
#927431064 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 17:00 191.46 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 191.37 -6.19
#927430966 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:57 191.56 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 191.40 11.00
#927430965 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:57 191.56 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 191.40 11.00
#927430964 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:57 191.56 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 191.39 11.68
#927430963 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:57 191.56 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 191.38 12.37
#927430962 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:57 191.57 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 191.40 11.68
#927430961 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:57 191.57 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 191.40 11.68
#927430957 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:57 191.56 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 191.40 11.00
#927430953 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:57 191.56 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 191.39 11.68
#927430952 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:57 191.57 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 191.40 11.68
#927430951 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:57 191.58 0.00 0.00 03 April 2025 17:00 191.42 11.00
#927430344 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:03 191.98 0.00 0.00 03 April 2025 16:47 191.81 11.66
#927430343 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:03 191.98 0.00 0.00 03 April 2025 16:47 191.81 11.66
#927430342 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:03 191.97 0.00 0.00 03 April 2025 16:47 191.80 11.66
#927430341 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:03 191.99 0.00 0.00 03 April 2025 16:49 191.78 14.41
#927430340 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:03 191.95 0.00 0.00 03 April 2025 16:49 191.77 12.36
#927430339 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:03 191.92 0.00 0.00 03 April 2025 16:49 191.76 10.98
#927430338 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:02 191.95 0.00 0.00 03 April 2025 16:47 191.80 10.29
#927430337 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:02 191.93 0.00 0.00 03 April 2025 16:49 191.77 10.98
#927430334 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:02 191.92 0.00 0.00 03 April 2025 16:49 191.76 10.98
#927430333 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 16:02 191.91 0.00 0.00 03 April 2025 16:51 191.75 10.98
#927424469 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 07:32 192.31 0.00 0.00 03 April 2025 15:38 192.16 10.27
#927424468 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 07:32 192.31 0.00 0.00 03 April 2025 15:38 192.16 10.27
#927424467 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 07:32 192.32 0.00 0.00 03 April 2025 15:38 192.17 10.27
#927424466 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 07:31 192.32 0.00 0.00 03 April 2025 15:38 192.17 10.27
#927424465 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 07:31 192.32 0.00 0.00 03 April 2025 15:38 192.17 10.27
#927424463 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 07:31 192.32 0.00 0.00 03 April 2025 15:38 192.17 10.27
#927424462 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 07:31 192.32 0.00 0.00 03 April 2025 15:38 192.17 10.27
#927424461 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 07:31 192.32 0.00 0.00 03 April 2025 15:38 192.17 10.27
#927424460 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 07:31 192.32 0.00 0.00 03 April 2025 15:38 192.17 10.27
#927424458 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 07:31 192.32 0.00 0.00 03 April 2025 15:37 192.18 9.58
#927423547 buy 1.00 GBPUSD 03 April 2025 05:28 1.3065 0.00 0.00 03 April 2025 06:55 1.3075 10.00
#927423546 buy 1.00 GBPUSD 03 April 2025 05:28 1.3065 0.00 0.00 03 April 2025 06:55 1.3075 10.00
#927423545 buy 1.00 GBPUSD 03 April 2025 05:28 1.3065 0.00 0.00 03 April 2025 06:55 1.3075 10.00
#927423544 buy 1.00 GBPUSD 03 April 2025 05:28 1.3065 0.00 0.00 03 April 2025 06:55 1.3075 10.00
#927423543 buy 1.00 GBPUSD 03 April 2025 05:28 1.3065 0.00 0.00 03 April 2025 06:55 1.3075 10.00
#927423542 buy 1.00 GBPUSD 03 April 2025 05:28 1.3065 0.00 0.00 03 April 2025 06:55 1.3075 10.00
#927423541 buy 1.00 GBPUSD 03 April 2025 05:28 1.3065 0.00 0.00 03 April 2025 06:55 1.3075 10.00
#927423540 buy 1.00 GBPUSD 03 April 2025 05:28 1.3064 0.00 0.00 03 April 2025 06:55 1.3075 11.00
#927423539 buy 1.00 GBPUSD 03 April 2025 05:28 1.3064 0.00 0.00 03 April 2025 06:55 1.3075 11.00
#927423538 buy 1.00 GBPUSD 03 April 2025 05:28 1.3065 0.00 0.00 03 April 2025 06:55 1.3075 10.00
#927420455 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 23:59 1.3009 0.00 0.00 03 April 2025 02:12 1.3030 21.00
#927420454 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 23:59 1.3009 0.00 0.00 03 April 2025 02:12 1.3030 21.00
#927420446 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 23:58 1.3013 0.00 0.00 03 April 2025 02:12 1.3030 17.00
#927420445 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 23:58 1.3012 0.00 0.00 03 April 2025 02:12 1.3030 18.00
#927420444 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 23:58 1.3012 0.00 0.00 03 April 2025 02:12 1.3030 18.00
#927420443 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 23:58 1.3013 0.00 0.00 03 April 2025 02:12 1.3030 17.00
#927420441 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 23:58 1.3013 0.00 0.00 03 April 2025 02:12 1.3030 17.00
#927420440 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 23:58 1.3015 0.00 0.00 03 April 2025 02:12 1.3030 15.00
#927420438 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 23:58 1.3015 0.00 0.00 03 April 2025 02:12 1.3030 15.00
#927420437 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 23:58 1.3016 0.00 0.00 03 April 2025 02:12 1.3030 14.00
#927418275 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:38 1.2982 0.00 0.00 02 April 2025 23:13 1.2992 10.00
#927418274 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:38 1.2982 0.00 0.00 02 April 2025 23:13 1.2992 10.00
#927418273 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:38 1.2982 0.00 0.00 02 April 2025 23:13 1.2992 10.00
#927418272 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:38 1.2982 0.00 0.00 02 April 2025 23:13 1.2992 10.00
#927418271 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:38 1.2982 0.00 0.00 02 April 2025 23:13 1.2992 10.00
#927418270 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:38 1.2982 0.00 0.00 02 April 2025 23:13 1.2992 10.00
#927418269 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:38 1.2982 0.00 0.00 02 April 2025 23:13 1.2992 10.00
#927418268 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:38 1.2982 0.00 0.00 02 April 2025 23:13 1.2992 10.00
#927418267 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:38 1.2982 0.00 0.00 02 April 2025 23:13 1.2992 10.00
#927418266 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 21:38 1.2982 0.00 0.00 02 April 2025 23:13 1.2992 10.00
#927418020 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 20:49 1.2972 0.00 0.00 02 April 2025 21:38 1.2982 -10.00
#927418019 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 20:49 1.2972 0.00 0.00 02 April 2025 21:38 1.2982 -10.00
#927418018 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 20:49 1.2973 0.00 0.00 02 April 2025 21:38 1.2982 -9.00
#927418016 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 20:49 1.2972 0.00 0.00 02 April 2025 21:38 1.2982 -10.00
#927418015 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 20:49 1.2972 0.00 0.00 02 April 2025 21:38 1.2982 -10.00
#927418014 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 20:48 1.2973 0.00 0.00 02 April 2025 21:38 1.2982 -9.00
#927418013 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 20:48 1.2973 0.00 0.00 02 April 2025 21:38 1.2982 -9.00
#927418012 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 20:48 1.2973 0.00 0.00 02 April 2025 21:38 1.2982 -9.00
#927418011 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 20:48 1.2973 0.00 0.00 02 April 2025 21:38 1.2982 -9.00
#927418010 sell 1.00 GBPUSD 02 April 2025 20:48 1.2973 0.00 0.00 02 April 2025 21:38 1.2982 -9.00
#927416302 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 18:08 1.2974 0.00 0.00 02 April 2025 20:47 1.2975 1.00
#927416301 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 18:08 1.2974 0.00 0.00 02 April 2025 20:47 1.2975 1.00
#927416299 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 18:08 1.2974 0.00 0.00 02 April 2025 20:47 1.2975 1.00
#927416298 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 18:08 1.2974 0.00 0.00 02 April 2025 20:47 1.2975 1.00
#927416296 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 18:08 1.2974 0.00 0.00 02 April 2025 20:47 1.2975 1.00
#927416295 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 18:08 1.2974 0.00 0.00 02 April 2025 20:47 1.2975 1.00
#927416291 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 18:08 1.2973 0.00 0.00 02 April 2025 20:47 1.2975 2.00
#927416290 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 18:08 1.2973 0.00 0.00 02 April 2025 20:47 1.2975 2.00
#927416288 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 18:08 1.2973 0.00 0.00 02 April 2025 20:47 1.2975 2.00
#927416287 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 18:08 1.2973 0.00 0.00 02 April 2025 20:47 1.2975 2.00
#927415791 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 17:47 1.2960 0.00 0.00 02 April 2025 18:07 1.2970 10.00
#927415790 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 17:47 1.2960 0.00 0.00 02 April 2025 18:07 1.2970 10.00
#927415789 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 17:47 1.2960 0.00 0.00 02 April 2025 18:07 1.2970 10.00
#927415788 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 17:47 1.2961 0.00 0.00 02 April 2025 18:08 1.2971 10.00
#927415787 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 17:47 1.2961 0.00 0.00 02 April 2025 18:08 1.2971 10.00
#927415786 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 17:47 1.2961 0.00 0.00 02 April 2025 18:08 1.2971 10.00
#927415785 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 17:47 1.2961 0.00 0.00 02 April 2025 18:07 1.2970 9.00
#927415784 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 17:47 1.2961 0.00 0.00 02 April 2025 18:08 1.2971 10.00
#927415783 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 17:47 1.2960 0.00 0.00 02 April 2025 18:08 1.2971 11.00
#927415782 buy 1.00 GBPUSD 02 April 2025 17:47 1.2960 0.00 0.00 02 April 2025 18:08 1.2971 11.00
